2018年IPB同期會議活動
技術交流會
主題一:
2018第三屆上海國際醫藥粉體制備技術交流會
時間:2018年10月17日, 9:30 - 16:00
地點:上海世博展覽館,6號會議室
主辦單位:歐洲制藥工程協會、粉體圈、紐倫堡會展(上海)有限公司
Organizers: 360powder; NürnbergMesse China Co., Ltd.
時間 | 主題 | 演講人 |
09:30-10:00 | 參會代表注冊報到 | |
10:00-10:10 | 參會嘉賓介紹 | 孫柯,總經理,粉體圈 |
10:10-10:50 | (題目待定) | Dr. Martin Bornhöft, 常務會長 歐洲醫藥制造協會(APV) |
11:00-11:30 | 藥物懸浮液和乳液的沉降分析 | Dr. Dietmar Lerche, President, LUM Instruments 羅姆(常州)儀器有限公司 |
11:30-12:10 | 3D打印在醫藥及其他行業中的應用 | Dr. Julian Quodbach 杜塞爾多夫大學制藥與生物制藥學院 |
12:10-13:30 | 午餐 & IPB粉體展會參觀 | |
13:30-14:00 | 藥物顆粒粒徑與形貌對藥效的影響 | 韓軍,博士 國家“千人計劃”特聘專家 聊城大學生物制藥研究院院長 |
14:00-14:30 | GMP要求的計算機化系統在粒度分析過程中的實現及解決方案 | 秦和義,商務總經理 珠海真理光學儀器有限公司 |
14:30-15:00 | 靜態圖像法粒度和形貌分析技術在藥品質量控制中的應用 | 楊正紅,總經理 儀思奇(北京)科技發展有限公司 |
15:00-15:30 | 原輔料粉體粒徑干法測試面臨的挑戰和相關解決方案 | 李雪冰,技術總監 丹東百特儀器有限公司 |
15:30-16:00 | 精細粉體分級技術在制藥工程領域的應用 | 日本細川密克朗公司 |
主題二:
第七屆IND EX®工業防爆大會暨安全環保研討會
2018年10月17日,9:00 - 17:00
地點:上海世博展覽館,5號會議室
IND EX® - 工業防爆專家國際聯合協會、紐倫堡會展(上海)有限公司
時間 | 主題 | 演講人 |
09:00 – 09:15 | 會議注冊 | |
09:15 – 09:30 | 歡迎辭 | Stefan Penno, President, IND EX® e.V. |
09:30 – 10:10 | 中歐防爆安全管理中的差異與共同點 | Liu Hongbin, TÜV Süd |
10:10 – 10:50 | 筒倉爆炸的CFD模擬 | Dr. Kees van Wingerden, Gexcon AS |
10:50 – 11:30 | 實驗室測試在重要物理爆炸參數中的運用 | Dipl.-Ing, Richard Siwek, FireEx Consultant GmbH |
11:30 – 12:10 | 國內現有易爆炸現場的評估 | 肖秋平 上?;ぱ芯吭?/td> |
12:10 – 13:10 | 午餐 | |
13:10 – 13:40 | 爆炸隔離與要求 | Aleksander Agatonovic, Rico Sicherheitstechnik AG |
13:40 – 14:10 | 抑爆系統的Pred計算 | David Yu, Hoerbiger China |
14:10 – 14:40 | 中國工業事故的法律后果 | Yu Zhe, Arnold & Porter |
14:40 – 15:10 | 無焰卸爆的革命 | Niklas Kitzhoefer, REMBE China Ltd. |
15:10 – 15:40 | 主動和被動防爆保護系統 | Felipe Ong, BS&B |
15:40 – 16:10 | 借助火花識別的爆炸預防 | Ralf Schäckel, GreCon |
16:10 – 16:50 | 創新工具 - ExTools | Dipl.-Ing, Richard Siwek, FireEx Consultant GmbH |
16:50 – 17:00 | 成為IND EX® 會員的優勢 | Stefan Penno, President, IND EX e.V. |
主題三:
智能綠色安全獎頒獎典禮
時間:2018年10月17日下午,13:30 –15:00
地點:上海世博展覽館,4號館,展廳會議室
主辦單位:中國顆粒學會、紐倫堡會展(上海)有限公司
13:30 頒獎典禮啟幕
13:35 中國顆粒學會致辭
13:40 紐倫堡會展集團致辭
13:45 獲獎產品公布及產品演示
14:45 頒獎儀式
15:00 評委會總結詞
主題四:
2018顆粒測試與表征技術培訓班
時間:2018年10月18日, 9:00 - 17:00
地點:上海世博展覽館,5號會議室
主辦單位:中國顆粒學會、紐倫堡會展(上海)有限公司
報告題目 | 報告人 | 單位 |
自動成像技術、顆粒大小和形狀的表征 | 孫正亮 | 馬爾文帕納科(中國) |
納米激光粒度儀技術及其應用 | 傅曉偉 Mr. Fu Xiaowei |
珠海歐美克儀器有限公司 |
先進的粉體行為表征方法 | 陸向云 | 英國富瑞曼科技有限公司 |
主題五:
2018中澳固體散料輸送技術交流會
時間:2018年10月18日上午, 9:00–12:00
地點:上海世博展覽館4號展館,展廳會議室
主辦單位:紐倫堡會展(上海)有限公司
支持單位:上海市顆粒學會,澳大利亞紐卡斯爾大學
時間 | 主題 | 演講人 |
9:00 –9:05 | 歡迎辭 | |
9:05 –9:45 | 散裝固體物料裝卸設備的設計與故障診斷(DEM) | 澳大利亞紐卡斯爾大學 |
9:45 –10:15 | 新型多功能噸袋自動包裝技術的應用 | 李文明,首席代表 康柏斯粉粒體工程公司 |
10:15 – 10:30 | 茶歇 | |
10:30 – 11:00 | 自動拆包系統技術的典型應用 | 華中利,總經理 漢瑞普澤粉粒體技術(上海)有限公司 |
11:00 – 11:30 | 散裝物料儲存、處理和運輸概述:表征與設計 | 陳斌博士, 澳大利亞紐卡斯爾大學 |
11:30 – 11:50 | Q&A |
主題六:
日本粉體產品技術交流會
時間:2018年10月18日下午,13:00-15:30
地點:上海世博展覽館,4號館,展廳會議室
主辦單位:日本粉體工業協會
時間 | 主題 | 演講單位 |
13:00 – 14:30 | 日本展團技術交流 | - TANABE CORPORATION - TOKYO SCREEN CO., LTD. - TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD - TSUKASA INDUSTRY., LTD - CHUO KAKOHKI CO., LTD. - KOEI SANGYO CO., LTD. - OHKAWARA KAKOHKI CO., LTD. |
14:30 – 15:30 | 日本粉體工業行情 | 日本粉體工業協會 |
粉體設備買家采購對接會
時間:2018年10月17日上午,10:00-12:00
地點:上海世博展覽館4號展館,展廳會議室
主辦單位:紐倫堡會展(上海)有限公司
僅針對提前注冊報名采購對接會專業人士!